講評用紙などは5月中に発送いたします。
小学生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | クラリネット | 永岡 万彩 |
こもれびの歌 / 合田佳代子 | ||
銀賞 | サックス | 大野 雄聖 |
VILLAGEOISE / Marcel Bitsch | ||
銅賞 | フルート | 宮郷 華乃 |
「アルルの女」第2組曲 第3曲 メヌエット / G.ビゼー |
中学生部門
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | クラリネット | 鈴木 愛奈 |
Fantaisie Italienne / Eugene Bozza | ||
金賞 | フルート | 井上 美虹 |
「フルート協奏曲 ニ長調 Op.283」より第3楽章 / C.ライネッケ | ||
銀賞 | クラリネット | 富田 梨花 |
SOLO DE CONCOURS / H.ラボー | ||
銀賞 | フルート | 片岡 侑樹 |
SONATINE / H. Dutilleux | ||
銅賞 | クラリネット | 石田 ひなた |
Concertino Es-dur op. 26 / Carl Maria von Weber | ||
銅賞 | クラリネット | 永井 ゆら |
クラリネットソナタ変ホ長調 op-167第一楽章 / Camille Saint-Saëns | ||
銅賞 | サックス | 稲石 愛結波 |
プロヴァンスの風景 / ポール・モーリス | ||
優秀賞 | フルート | 儀間 香音 |
フルートソナタ / ドニゼッティ | ||
優秀賞 | フルート | 宮坂 紗奈 |
フルート協奏曲 op.29 / カール シュターミッツ | ||
優秀賞 | クラリネット | 大浦 優菜 |
CONCERTINO / ウェバー | ||
優秀賞 | クラリネット | 齊藤 千愛 |
Solo de concours / Andre Messager | ||
優秀賞 | サックス | 高須 咲良 |
Chanson et passpied / ジャニーヌ・リュエフ | ||
優秀賞 | フルート | 永島 叶和 |
シャンソンとバディネリ / ピエール・カミュ | ||
優秀賞 | フルート | 齋藤 倫可 |
コンチェルティーノ Op.107 / セシル・シャミナード | ||
優秀賞 | フルート | 山田 美怜 |
ファンタジー・メランコリック / ライヒェルト | ||
優秀賞 | フルート | 谷本 亜莉朝 |
Prelude et Scherzo / Henri Busser | ||
優秀賞 | サックス | 中島 実希 |
シャンソンとパスピエ / J.リュエフ |
高校生部門
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
1位 | フルート | 小泉 香奈 |
ヴァラキア地方の歌 / F.ドップラー | ||
2位 | クラリネット | 斎藤 穂乃香 |
コンクールのための独奏曲 / アンドレ・メサジェ | ||
3位 | クラリネット | 永家 ゆらら |
アダージョとタランテラ / エルネスト・カヴァッリーニ | ||
3位 | フルート | 上田 陽奈 |
IMAGE / Eugene.BOZZA | ||
5位 | オーボエ | 渋谷 みう |
オーボエ協奏曲0p.33 第1、3楽章 / J.リーツ | ||
5位 | クラリネット | 上田 保晴 |
SOLO DE CONCOURS pour Clarinette si♭ et piano / HENRI RABAUD | ||
7位 | クラリネット | 岡本 七海 |
コンクールの独奏曲 / H.ラボー | ||
8位 | サックス | 鈴木 佑 |
テナーサクソフォンとピアノのための協奏曲 / サンジュレー | ||
優秀賞 | サックス | 高山 紗弥 |
アンダンテとアレグロ / アンドレシャイユー | ||
優秀賞 | フルート | 佐藤 鈴 |
Sonatina / Eldin Burton | ||
優秀賞 | フルート | 松浦 光音 |
フルート協奏曲 ニ長調 op.283 第一楽章 / ライネッケ | ||
優秀賞 | フルート | 端野 響 |
フルート協奏曲ニ長調第1楽章 / ライネッケ | ||
優秀賞 | フルート | 谷田部 つかさ |
フルート協奏曲第一楽章 / モーツァルト | ||
優秀賞 | フルート | 櫻井 思穂 |
Regrets and Resolutions / GARY SCHOCKER |
大学生部門
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
1位 | クラリネット | 金子 麗奈 |
ラプソディ / ミルッチオ | ||
2位 | サックス | 古橋 奈津美 |
アルト・サクソフォーンと弦楽オーケストラのための協奏曲 / アレクサンドル・グラズノフ | ||
3位 | フルート | 枝原 美嬉 |
Chant de Linos / A.Jolivet | ||
4位 | オーボエ | 原田 甚 |
Morceau de Salon Op.228 / J.W.Kalliwoda | ||
5位 | オーボエ | 萩原 千陽 |
5つの小品より第1楽章、第4楽章、第5楽章 / A.ドラティ | ||
6位 | フルート | 新庄谷 真由 |
Grande Polonaise Op.16 / T.Böhm | ||
7位 | フルート | 大杉 仁菜 |
「フランチェスカ・ダ・リミニ」による幻想曲 / P.タファネル | ||
8位 | フルート | 杉田 理音 |
リノスの歌 / A.ジョリヴェ |
一般部門(U30)
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
1位 | オーボエ | 豊田 悠華 |
Adagio und Allegro / Schumann, Robert | ||
2位 | クラリネット | 中原 蓮 |
カルメン・ファンタジー / パブロ・デ・サラサーテ | ||
3位 | オーボエ | 藤内 環 |
3つのロマンス Op.94 / R.シューマン |
一般部門(U55)
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
1位 | オーボエ | 吉村 政子 |
オーボエソナタ 1楽章、3楽章 / 平尾貴四男 | ||
1位 | フルート | 小西 亜紀子 |
シャンソンとバディネリ / ピエール・カミュ | ||
3位 | フルート | 小栗 京子 |
Density 21.5 / エドガーヴァレーズ | ||
4位 | フルート | 三村 理香 |
Nocturne et Allegro Scherzando / Philippe Gaubert | ||
4位 | サックス | 鬼頭 衛 |
Caprice en forme de valse / P.ボノー | ||
6位 | フルート | 味村 和代 |
フルートソナタ《パンの笛》より第一楽章 / J.ムーケ | ||
7位 | クラリネット | 榎本 麻由美 |
FOUR HUNGARIAN DANCES 1楽章 / KOKAI REZSO | ||
7位 | フルート | 岩﨑 誠 |
Capriccio in d-Moll Op. 10-3 / F. Kuhlau |
一般プロ部門(U30)
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
1位 | サックス | 髙澤 沙季 |
KABUKI / C.ロバ | ||
1位 | サックス | 菊池 萌花 |
ディヴェルティメント / ロジェ・ブートリー | ||
3位 | サックス | 岸本 楓 |
コンチェルトより第2.3楽章 / L-E.ラーション | ||
4位 | オーボエ | 鎌田 伎恭 |
ナポリの思い出 / A.パスクッリ | ||
5位 | クラリネット | 安川 遥 |
序奏、主題と変奏 / G.ロッシーニ | ||
6位 | オーボエ | 久米 日向子 |
オーボエ協奏曲 ニ長調 / リヒャルトシュトラウス |
一般プロ部門(U55)
順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
---|---|---|
1位 | クラリネット | 西川 宏祐 |
コダーイへのオマージュ / コヴァーチ | ||
2位 | サックス | 大長 功揮 |
舞 / 野田燎 | ||
2位 | クラリネット | 岡部 麻美 |
第一狂詩曲 / ドビュッシー | ||
4位 | クラリネット | 伊敷 美希 |
Fantasie / Jörg Widmann | ||
5位 | オーボエ | 大津 絵梨 |
12のファンタジーより第3番 / テレマン |