採点票は後日送付いたします。
エントリー番号/部門 | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
---|---|---|---|
小学生部門 | |||
1562 | 下瀬 晴琉 | クラリネット | 通過 |
1563 | 佐久間 匠 | サックス | 通過 |
1580 | 安川 理人 | フルート | 通過 |
1584 | 永山 陽織 | フルート | 通過 |
1606 | 島田 健太郎 | フルート | 通過 |
1618 | 安藤 麻奈美 | クラリネット | 通過 |
1638 | 久保 篤弘 | フルート | 通過 |
1648 | 副田 彩菜 | フルート | 通過 |
1701 | 井上 詩織 | フルート | 通過 |
1713 | 永岡 万彩 | クラリネット | 通過 |
1752 | 郭楽 美月 | フルート | 通過 |
通過点:83.67 | |||
中学生部門 | |||
1568 | 日野岡 咲空 | フルート | 通過 |
1575 | 近藤 あかり | サックス | 通過 |
1578 | 羽石 伊吹 | クラリネット | 通過 |
1586 | 森田 芳明 | クラリネット | 通過 |
1597 | 三輪 陽奏 | フルート | 通過 |
1604 | 大野 雄聖 | サックス | 通過 |
1605 | 銭 思杰 | クラリネット | 通過 |
1614 | 松本 美凛 | フルート | 通過 |
1636 | 甲斐 智哉 | フルート | 通過 |
1642 | 齋藤 倫可 | フルート | 通過 |
1650 | 熊谷 美空 | オーボエ | 通過 |
1664 | 藤井 薫乃 | フルート | 通過 |
1671 | 中臣 瑛 | クラリネット | 通過 |
1674 | 宮坂 紗奈 | フルート | 通過 |
1678 | 眞鍋 実来 | フルート | 通過 |
1683 | 市川 野衣 | サックス | 通過 |
1684 | 永島 叶和 | フルート | 通過 |
1719 | 伊藤 璃子 | サックス | 通過 |
1723 | 木下 靖大 | フルート | 通過 |
1724 | 本多 愛奈 | サックス | 通過 |
1735 | 本岡 絆那 | フルート | 通過 |
1768 | 黒木 陸翔 | サックス | 通過 |
通過点:84.67 | |||
高校生部門 | |||
1561 | 戸谷 紗羅 | オーボエ | 通過 |
1582 | 西倉 菜子 | クラリネット | 通過 |
1588 | 熊澤 琉希 | フルート | 通過 |
1591 | 山村 つぼみ | サックス | 通過 |
1615 | 佐々木 結衣 | クラリネット | 通過 |
1644 | 石川 葉菜 | フルート | 通過 |
1646 | 西川 和香那 | クラリネット | 通過 |
1651 | 藤本 結愛 | フルート | 通過 |
1652 | 野田 実来 | サックス | 通過 |
1655 | 伊形 香慧 | フルート | 通過 |
1669 | 栗田 佑史 | サックス | 通過 |
1672 | 齋藤 耀祐 | クラリネット | 通過 |
1690 | 安本 玲菜 | サックス | 通過 |
1695 | 山下 夢菜 | オーボエ | 通過 |
1698 | 成田 美琴 | フルート | 通過 |
1705 | 久川 舞 | サックス | 通過 |
1709 | 石川 花奈 | オーボエ | 通過 |
1711 | 寺岡 マティアス樹太郎 | サックス | 通過 |
1741 | 堀添 凌司 | クラリネット | 通過 |
通過点:84.00 | |||
大学生・院生部門 | |||
1567 | 古谷 咲奈 | サックス | 通過 |
1608 | 西田 花乃 | クラリネット | 通過 |
1609 | 森 友人 | サックス | 通過 |
1610 | 両角 華 | クラリネット | 通過 |
1612 | 杉原 乃々香 | フルート | 通過 |
1628 | 堤 柚貴 | サックス | 通過 |
1637 | 上岡 花恋 | サックス | 通過 |
1670 | 楠本 歩 | フルート | 通過 |
1692 | 小林 奏太 | サックス | 通過 |
1718 | 氏原 咲月 | フルート | 通過 |
1727 | 榎本 吏玖 | サックス | 通過 |
1742 | 佐藤 由渚 | フルート | 通過 |
1746 | 川村 真穂 | フルート | 通過 |
1750 | 穴田 琉愛 | サックス | 通過 |
1755 | 小野 千夏 | クラリネット | 通過 |
1767 | 大津 希美 | フルート | 通過 |
通過点:84.33 | |||
一般プロ(U30)部門 | |||
1599 | 永島 瞳 | サックス | 通過 |
1640 | 岡﨑 道宣 | クラリネット | 通過 |
1645 | 田中 碧 | サックス | 通過 |
1654 | 眞銅 良門 | クラリネット | 通過 |
1704 | 小山 千尋 | フルート | 通過 |
1715 | 岡 靖貴 | クラリネット | 通過 |
1732 | 巻口 藍希 | オーボエ | 通過 |
1743 | 井原 拓人 | サックス | 通過 |
1745 | 石丸 愛結 | フルート | 通過 |
1748 | 多田 清志朗 | サックス | 通過 |
1756 | 井上 詩歩 | フルート | 通過 |
通過点:83.67 | |||
一般プロ(O31)部門 | |||
1571 | 足立 瞳 | クラリネット | 通過 |
1643 | 大長 功揮 | サックス | 通過 |
1714 | 伊澤 隆志 | フルート | 通過 |
1759 | 髙橋 奈々子 | サックス | 通過 |
通過点:81.67 | |||
アマチュア(U30)部門 | |||
1579 | 倉持 満衣 | クラリネット | 通過 |
1600 | 藤川 史帆 | フルート | 通過 |
1603 | 鷲塚 有紀 | オーボエ | 通過 |
1617 | 中原 蓮 | クラリネット | 通過 |
1635 | 須田 彩月 | クラリネット | 通過 |
1659 | 難波 由衣 | フルート | 通過 |
1675 | 堤 詩恩 | オーボエ | 通過 |
1726 | 中川 菜沙 | サックス | 通過 |
通過点:83.00 | |||
アマチュア(O31)部門 | |||
1570 | 石原 一哉 | フルート | 通過 |
1573 | 嶋田 文乃 | サックス | 通過 |
1576 | 伊東 潤子 | フルート | 通過 |
1583 | 加藤 英美 | フルート | 通過 |
1590 | 森 有利奈 | フルート | 通過 |
1594 | 澤崎 美佳 | サックス | 通過 |
1665 | 柴田 厚 | オーボエ | 通過 |
1691 | 香林 相子 | フルート | 通過 |
1703 | 菅原 文昭 | クラリネット | 通過 |
1717 | 竹内 亜希子 | オーボエ | 通過 |
1731 | 小栗 京子 | フルート | 通過 |
1737 | 青野 仁美 | フルート | 通過 |
1738 | 東田 有紀 | クラリネット | 通過 |
1747 | 坂田 優美子 | オーボエ | 通過 |
通過点:81.67 |