講評用紙などは5月中に発送いたします。
小学生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | フルート | 吉田 裕軌音 |
Fantasie On Wings of Song 「歌の翼」による幻想曲/シュテックメスト | ||
最 優 秀 賞 金賞 | フルート | 大久保 彩絢 |
フルートソナタ「パンの笛」 Op.15 第1楽章/ムーケ | ||
銀賞 | フルート | 間杉 仰夕 |
歌の翼に/メンデルスゾーン |
中学生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | クラリネット | 藤野 ことの |
コダーイのオマージュ/コヴァーチ | ||
金賞 | フルート | 石川 結麻 |
グランドソロ 第13番 Op.96/J.L トゥルー | ||
金賞 | フルート | 西村 彩花 |
ファンタジー・メランコリック/M.A.ライヒェルト | ||
銀賞 | オーボエ | 堀之内 真唯 |
オーボエソナタ ハ長調 第1楽章、第2楽章/J.B.ルイエ | ||
銀賞 | クラリネット | 川下 莉紗 |
バラード/E.ボザ | ||
銀賞 | クラリネット | 藤谷 香那 |
ソロ・ド・コンクール/メサジェ | ||
銅賞 | フルート | 唐牛 衣月 |
ナイチンゲール/ドンジョン | ||
銅賞 | クラリネット | 藤澤 茉里 |
クラリネットとピアノのための二重奏曲 変ホ長調 Op.15 第2楽章、第3楽章/ブルグミュラー | ||
銅賞 | クラリネット | 富田 梨花 |
チャルダッシュ/モンティ | ||
銅賞 | フルート | 權 莉沙 |
ルーマニア民俗舞曲/バルトーク |
高校生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
1位 | オーボエ | 奈良 彩葉 |
オーボエのための6つの練習曲 第1曲、第5曲/シルヴェストリーニ | ||
2位 | フルート | 田口 双葉 |
バラード/マルタン | ||
3位 | クラリネット | 菊地 愛佳 |
序章とロンド Op.72/ヴィドール | ||
4位 | フルート | 髙須 蘭 |
バラード Op.288/ ライネッケ | ||
5位 | フルート | 小圷 和華 |
アンダンテ・パストラールとスケルツェッティーノ/タファネル | ||
5位 | クラリネット | 船井 妃華 |
4つの個性的な小品 第1楽章、第4楽章/W.ハールストーン | ||
7位 | フルート | 川野 玲美 |
カンタービレとプレスト /ジョルジュ・エネスコ | ||
8位 | オーボエ | 立石 鈴 |
オーボエ協奏曲 ハ長調 Hob VIIg:C1 第1楽章 /ハイドン | ||
奨励賞 | クラリネット | 斎藤 穂乃香 |
序奏とロンド Op.72/ヴィドール | ||
奨励賞 | フルート | 白土 陽彩 |
「魔弾の射手」によるファンタジー/タファネル | ||
奨励賞 | フルート | 亀田 尚大 |
フルート協奏曲 ト長調 Op.29 第1楽章/シュターミッツ | ||
奨励賞 | クラリネット | 小野 愛純 |
クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 Op.73 第3楽章/ウェーバー | ||
奨励賞 | クラリネット | 澤田 日菜 |
ルーマニア民俗舞曲/バルトーク |
大学生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
1位 | クラリネット | 加藤 大智 |
ファンタジー/ヴィドマン | ||
2位 | フルート | 村上 小夏 |
アグレスティード Op. 44/E.ボザ | ||
3位 | オーボエ | 田中 絵梨香 |
カプリッチョ/ポンキエッリ | ||
4位 | クラリネット | 小野 千夏 |
レゲンデとディヴェルティスマン/コルリー | ||
5位 | フルート | 千葉 真優 |
ソナタ Op.14 第3楽章、第4楽章/ロバート=ムチンスキー | ||
6位 | フルート | 杉田 理音 |
羽高 フルートのための/有田 正広 | ||
6位 | オーボエ | 村上 立樹 |
オーボエとピアノのためのソナチネ Op.337/ミヨー | ||
8位 | フルート | 枝原 美嬉 |
バラードと空気の精の踊り Op.5/アンデルセン | ||
奨励賞 | オーボエ | 楠元 敬士郎 |
オーボエとピアノのためのソナタ 第1楽章、第2楽章/アンリ・デュティユー | ||
奨励賞 | クラリネット | 金子 麗奈 |
ラプソディ/ミルッチオ | ||
奨励賞 | フルート | 大村 優沙 |
フルート協奏曲 ニ長調 Op.283 第1楽章/ライネッケ | ||
奨励賞 | オーボエ | 勝又 美紀 |
カプリッチョ/ポンキエッリ | ||
奨励賞 | クラリネット | 中原 蓮 |
カルメン幻想曲 Op.25/サラサーテ | ||
奨励賞 | オーボエ | 菅原 郁弥 |
カプリッチョ/ポンキエッリ | ||
奨励賞 | クラリネット | 佐藤 花 |
物語と即興曲/ドートゥルメール | ||
奨励賞 | フルート | 飯ヶ谷 翔子 |
カンタービレとプレスト/ジョルジュ・エネスコ |
一般プロ部門
順位 | 楽器 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | クラリネット | 荒木 香奈 |
序章とロンド Op.72/ヴィドール | ||
2位 | フルート | 臼井 源太 |
カルメン幻想曲/フランソワ・ボルヌ | ||
3位 | オーボエ | 岡本 雄貴 |
3つのロマンス op.22/クララ・シューマン | ||
4位 | クラリネット | 佐々木 聖子 |
ソロ・ドゥ・コンクール Op.10/アンリ・ラボー | ||
5位 | クラリネット | 伊敷 美希 |
クラリネット・ソナタ 第2番 Op.120-2 変ホ長調 第1楽章/ブラームス | ||
6位 | オーボエ | 松浦 彩夏 |
ソロ・ド・コンクール 第1番 Op.33 /チャールズ・コラン | ||
6位 | クラリネット | 上村 結衣 |
クラリネットとピアノのためのソナチネ 第1楽章、第3楽章/マルコム・アーノルド | ||
8位 | オーボエ | 花城 真理子 |
3つのロマンス Op.94 第2楽章 Einfach,inning、第3楽章 Nicht schnell/シューマン |
一般部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | フルート | 小山 功起 |
30のカプリス Op.107 第30番 シャコンヌ/カルク=エラート | ||
金賞 | クラリネット | 田畑 茜 |
バスクラリネットのためのソナタ 第1楽章、第2楽章より/ゲンツマー | ||
金賞 | フルート | 中川 将吾 |
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調 BWV1001 第1楽章、第4楽章/J.S バッハ | ||
銀賞 | クラリネット | 北岡 佑弥 |
イントロダクション アンダンテ イ ダンサ/フリアン・メネンデス | ||
銀賞 | フルート | 齊藤 誠 |
フルート協奏曲 Op.30b 第1楽章(カットあり)/尾高尚忠 | ||
銀賞 | クラリネット | 小貫 美咲 |
ラプソディ/ミルッチョ | ||
銅賞 | フルート | 小向 未奈 |
30のカプリス Op.107 第30番 シャコンヌ/カルク=エラート | ||
銅賞 | フルート | 内山 陽太 |
チャルダッシュ/モンティ | ||
銅賞 | クラリネット | 馬立 稔之 |
デュオ・コンチェルタント/ミヨー | ||
銅賞 | フルート | 味村 和代 |
メロディ/ノブロ | ||
奨励賞 | オーボエ | 竹内 亜希子 |
無伴奏フルートのための12のファンタジー 第2番 イ短調/テレマン | ||
奨励賞 | フルート | 小栗 京子 |
フルートソナタ「ウンディーネ」Op.167 第4楽章/ライネッケ | ||
奨励賞 | フルート | 山本 春花 |
牝山羊の踊り/オネゲル | ||
奨励賞 | クラリネット | 平山 博通 |
クラリネットソナタ 変ロ長調/P.ヒンデミット |
指導者賞
賞 | 受賞者名 | 地域 |
---|---|---|
最優秀指導者賞 | 相澤 政宏 | - |
三界 秀実 | - | |
指導者賞 | 薗田 可奈子 | - |
加藤 智子 | - | |
的場 郁子 | 福岡県粕屋郡 | |
高橋 多美 | - | |
篠原 拓也 | - | |
吉田 記子 | - | |
辻 功 | - | |
伊藤 圭 | ||
宮崎 彩香 | - | |
船井 雅子 | 愛知県豊橋市 | |
上塚 恵理 | 東京都練馬区 |